Conferência Agendada | Título | |
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | PARA ALÉM DO QUE SE LÊ: UMA ANÁLISE DAS VISUALIZAÇÕES DE DADOS NA REPORTAGEM DE DADOS “AQUAZÔNIA- FLORESTA ÁGUA” | Resumo |
Nicole Sonntag Pasch | ||
ABCIBER XI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2018 | PERCEPÇÕES SEMIÓTICAS SOBRE MARCAS GRÃFICAS DE CIDADES INTELIGENTES | Resumo |
Maria Collier de Mendonça, Richard Perassi, Robert K. Logan, Ulrike Gretzel | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Personalizações estéticas: reflezões sobre as possíveis conexões entre beleza e tecnologia por meio de um olhar para a Harmonização Facial em Santa Maria - RS | Resumo |
MORGANA DE MELO MACHADO | ||
ABCIBER XIII - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020 | PERSPECTIVAS PARA UM SISTEMA DAS ARTES VISUAIS CONECTADO: NOVO MODELO DE NEGÓCIO OU ALTERNATIVA EFÊMERA | Resumo |
Verena Carla Pereira | ||
ABCIBER XIII - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020 | PERSPECTIVAS PARA UM SISTEMA DAS ARTES VISUAIS CONECTADO: NOVO MODELO DE NEGÓCIO OU ALTERNATIVA EFÊMERA | Resumo |
Verena Carla Pereira | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Pessoa Idosa e a percepção da tecnologia digital móvel na cidade de João Pessoa – um estudo de caso no Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa | Resumo |
Elaine Feitosa da Silva, Katia Medeiros de Araújo | ||
ABCIBER XIII - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020 | PIX, SX E AFINS: O QUE HÃ DE ESPECIAL, IGUAL OU DIFERENTE ENTRE ELES? | Resumo |
Eduardo Brandão Ornelas | ||
ABCIBER XIII - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020 | PLANO SÃO PAULO, ESTRATÉGIA PARA UMA DATACRACIA: O ALGORITMO QUE COMANDA A REABERTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM MEIO À PANDEMIA DE COVID-19 | Resumo |
Luli Radfahrer, Dani Gurgel | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataforização da Sociedade e Virada Emocional da Comunicação | Resumo |
Sendi Chiapinotto Spiazzi | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataforização da Sociedade e Virada Emocional da Comunicação | Resumo |
Sendi Chiapinotto Spiazzi, Rejane de Oliveira Pozobon, Gabriela Pereira de Melo | ||
ABCIBER XIII - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020 | Plataforma Brasil: a mediação entre investigador e comitê de ética em pesquisa | Resumo |
Carla Cristina Storino | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataformas Digitais Como Espaço De Participação Política De Cidadãos Excluídos Pela Mídia Tradicional: O Caso do Jornalismo e Política Em Moçambique | Resumo |
António Damião, Cintia Xavier | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataformas digitais e o ecossistema de conteúdo íntimo de mulheres | Resumo |
Paz Amaral Amaral Paz | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataformas digitais e o ecossistema de conteúdo íntimo de mulheres | Resumo |
Aline Amaral Paz | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataformas em campo: um estudo de caso sobre o uso das redes sociais na cobertura de futebol feminino em GZH | Resumo |
Thais Eduarda Immig, Samara Letícia Wobeto, Viviane Borelli | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataformas, jornalismo e a regulamentação das redes: a reação do Telegram contra o PL das Fake News | Resumo |
Milene Aparecida Eichelberger, Viviane Borelli, Samara Letícia Wobeto | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Plataformização do jornalismo sonoro: um estudo sobre produção, circulação e consumo | Resumo |
Vitória R Sarturi, Elisa Bedin, Amanda Teixeira, Maicon Elias Kroth | ||
ABCIBER XV - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2022 | Podcasts com atributos inovadores em narrativas sobre a pandemia Covid-19: entre avanços e flashback | Resumo |
Fernando Firmino da Silva, Maria Eduarda Oliveira Queiroz | ||
ABCIBER XV - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2022 | Podcasts com atributos inovadores em narrativas sobre a pandemia da Covid-19: entre avanços e flashback | Resumo |
Fernando Firmino da Silva, Maria Eduarda Oliveira de Queiroz | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Pokémon Go e os ODS | Resumo |
Missila Loures Cardozo, Marina Jugue Chinem, Daniela Urbinati Castro | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Pokémon Go e os ODS | Resumo |
Missila Loures Cardozo, Marina Jugue Chinem, Daniela Urbinati Castro | ||
ABCIBER XIII - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2020 | Política e masculinidade: Análise das estratégias narrativas de João Doria Jr. no Twitter rumo à Presidência da República | Resumo |
Deborah Ramos da Silva | ||
ABCIBER XVI - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2023 | Política no Twitter: um Estudo Sistêmico-Funcional de Comentários na Eleição Presidencial Brasileira de 2022 | Resumo |
Mariliz Leal Ethur | ||
ABCIBER XIV - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2021 | Populismo digital, pós-verdade, desinformação e memes: análise de conteúdo do grupo do Facebook Bolsonaro Presidente 2022 - Eu Apoio! | Resumo |
Larissa Gould de Assis | ||
ABCIBER XIV - SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER 2021 | POPULISMO DIGITAL, PÓS-VERDADE, DESINFORMAÇÃO E MEMES: ANÁLISE DE CONTEÚDO DO GRUPO DO FACEBOOK BOLSONARO PRESIDENTE 2022 - EU APOIO! | Resumo |
Larissa Gould de Assis | ||
476 a 500 de 648 itens | << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ABCiber - Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura
R. Ministro Godói, 969 - 4º Andar ”“ Bloco B ”“ Sala 4A-08
São Paulo, SP, Cep 05015-000